据中国政府采购网得知,8月12日,深圳市龙华区福城街道办事处城市管家项目(重新采购第1次)公示中标结果,深圳青和城市服务有限公司以129,455,407.70元/年的报价成交,中标信息如下:
供应商名称:深圳青和城市服务有限公司
成交金额:129,455,407.70(元/年)
服务时间 :自合同签订起7年,采用3+2+2模式
服务内容 :垃圾清运和清扫保洁(含城市家具保洁)、公厕管养、绿化及公园管养、路灯管养、市容巡查、节日灯笼国旗等装饰物悬挂、“四害”消杀、城中村综合治理等八项城市公共服务,合同期限3+2+2=7年,总金额达9亿元。
服务内容 | 等级明细 | 数量 | 预算控制单价 | 单位 | |
清扫保洁(含城市家具保洁) | 一级路 | 1304873.3 m² | 21.79 | 元/ m²/年 | |
二级路 | 172253.37 m² | 17.41 | 元/ m²/年 | ||
一类城中村 | 1021131.93 m² | 34.51 | 元/ m²/年 | ||
二类城中村 | 512546.09 m² | 24.73 | 元/ m²/年 | ||
绿化带 | 457680.34 m² | 3.63 | 元/ m²/年 | ||
小计 | 3468485.03 m² | ||||
垃圾清运 | -- | 300吨/日 | 213.96 | 元/吨 | |
市政公厕管养 | 厕位数≤5 | 3座 | 184735.47 | 元/座/年 | |
5<厕位数≤14 | 6座 | 269170.16 | 元/座/年 | ||
15≤厕位数<20 | 4座 | 314667.27 | 元/座/年 | ||
20≤厕位数<25 | 1座 | 360164.38 | 元/座/年 | ||
25≤厕位数<30 | 1座 | 405661.49 | 元/座/年 | ||
绿化及公园管养 | 道路绿化管养 | 一级绿地 | 89407.09 m² | 20.05 | 元/ m²/年 |
二级绿地 | 76676.78 m² | 13.83 | 元/ m²/年 | ||
二级行道树 | 5403株 | 56.41 | 元/株/年 | ||
悬挂绿化 | 3116.29 m² | 116.55 | 元/ m²/年 | ||
公园管养 | 一级绿地 | 214545.89 m² | 16.9 | 元/ m²/年 | |
一级林地 | 168930.48 m² | 1.91 | 元/ m²/年 | ||
厕位数≤5 | 1座 | 270083.43 | 元/座/年 | ||
5<厕位数≤14 | 5座 | 358908.96 | 元/座/年 | ||
15≤厕位数<20 | 1座 | 443363.66 | 元/座/年 | ||
移动公厕 | 1蹲位 | 19200 | 元/蹲位/年 | ||
一级路灯 | 950盏 | 204.88 | 元/盏/年 | ||
仿木栈道 | 749.05 m² | 31.31 | 元/ m²/年 | ||
木栈道 | 408.24 m² | 47.98 | 元/ m²/年 | ||
金属栏杆 | 3483.55 m | 30.06 | 元/ m /年 | ||
仿木栏杆 | 1807.95 m | 26.26 | 元/ m /年 | ||
砼栏杆 | 446.4 m | 14.35 | 元/ m /年 | ||
监控设施 | 116台 | 97.6 | 元/ 台 /年 | ||
金属标识系统 | 579.57 m² | 43.24 | 元/ m²/年 | ||
木标识系统 | 59.3 m² | 35.85 | 元/ m²/年 | ||
风雨亭(10㎡以下) | 3座 | 9600 | 元/座/年 | ||
风雨亭(10-50㎡) | 20座 | 12000 | 元/座/年 | ||
风雨亭(50㎡以上) | 14座 | 14400 | 元/座/年 | ||
边沟 | 4119.07 m | 3.66 | 元/ m /年 | ||
非市政道路路灯管养 | 城中村路灯管养 | 4200盏 | 450 | 元/盏/年 | |
市容巡查服务 | -- | 1项 | 390 | 万元/年 | |
节日灯笼国旗等装饰物悬挂 | 国旗 | 1824面 | 200 | 元/面/次 | |
灯笼 | 3039个 | 300 | 元/个/次 | ||
“四害”消杀 | -- | 2375992.02 m² | 1.2 | 元/ m²/年 |
据悉,深圳青和城市服务有限公司原名安徽青和物业服务有限公司,注册成立于1997年,属于安徽本土国家一级资质物业企业,2020年将注册地由安徽省合肥市迁移到广东省深圳市。同时调查显示,安徽星原城市服务有限公司和深圳青和城市服务有限公司具有同一股东背景。